Préstamos registrados
7
Saldo actual
$ 0
Pagado este mes
$ 970.000
Total por recaudar
$ 0
Registrar préstamo a empleado
El sistema calcula interés total, valor de cuota estimada y genera comprobante PDF del préstamo.
Consulta de préstamos
Filtra por estado o búsqueda rápida y abre el histórico de pagos de cada empleado.
| Consecutivo | Fecha | Empleado | Identificación | Cargo | Concepto | Monto | Interés | Cuotas | Total pagar | Pagado | Saldo | Estado | Pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-PR-2026-0007 | 03/08/2026 | CARLOS ARTURO CHICA MULET | 78075140 | TECNICO DE MONTAJE | PRESTAMO PERSONAL | $ 150.000 | 0,00 % | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | |
| EC-PR-2026-0006 | 03/08/2026 | DANIEL JOSE ARROYO ROMERO | 1.005.991.303 | AUXILIAR DE MONTAJE | PRESTAMO PERSONAL | $ 150.000 | 0,00 % | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | |
| EC-PR-2026-0005 | 03/08/2026 | STEFANY DE HOYOS NAVARRO | 1192782610 | TECNICO SST-HSEQ | PRESTAMO PERSONAL | $ 150.000 | 0,00 % | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | |
| EC-PR-2026-0004 | 03/08/2026 | JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT | 10774075 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | ADELANTO DE NOMINA | $ 1.000.000 | 2,00 % | 2 | $ 1.040.000 | $ 1.040.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | |
| EC-PR-2026-0003 | 06/06/2026 | YOELIS MONTES | 99 | PRESTAMO PERSONAL | $ 800.000 | 10,00 % | 1 | $ 880.000 | $ 880.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | ||
| EC-PR-2026-0002 | 09/04/2026 | LUIS ARGUELLO | 22 | PRESTAMO PERSONAL | $ 1.000.000 | 10,00 % | 4 | $ 1.400.000 | $ 1.400.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos | ||
| EC-PR-2026-0001 | 11/04/2026 | ESNEYDER MARQUEZ | 11 | PRESTAMO PERSONAL | $ 1.000.000 | 10,00 % | 2 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ 0 | PAGADO | Ver pagos |
Registrar pago mensual
Selecciona un préstamo desde el listado para registrar pagos y emitir su comprobante PDF.
Histórico de pagos
Selecciona un préstamo para ver el detalle de pagos.
| Comprobante | Fecha | Cuota | Valor pagado | Saldo anterior | Saldo posterior | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados para este préstamo. | |||||||