Ingresos totales
$ 46.400.415
Egresos totales
$ 27.036.060
Disponible en caja
$ 182.190
Disponible en banco
$ 0
Balance general consolidado
Sin seleccionar proyecto, este cuadro muestra el consolidado general de todos los proyectos.
| INGRESOS | $ 46.400.415 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 1.550.000 |
| EGRESOS | $ 27.036.060 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 1.367.810 |
| SALDO DISPONIBLE | $ 19.364.355 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 182.190 |
Mostrando balance general consolidado de todos los proyectos. Los totales excluyen registros anulados si existe la columna estado.
Resumen por categorías
Lectura financiera consolidada por categorías de todos los proyectos.
Ingresos por categoría
| Categoría ingreso | Subcategoría ingreso | Movimientos | Total recibido | % |
|---|---|---|---|---|
| CARTERA CLIENTES | ABONO FACTURA | 5 | $ 16.900.000 | 36,42 % |
| ANTICIPOS | ANTICIPO DE SERVICIOS | 2 | $ 10.000.000 | 21,55 % |
| CARTERA CLIENTES | PAGO FACTURA | 6 | $ 8.890.510 | 19,16 % |
| PRESTAMOS / TERCEROS | PRESTAMO RECIBIDO | 5 | $ 8.670.000 | 18,69 % |
| PRESTAMOS / TERCEROS | REINTEGRO DE PRESTAMO | 1 | $ 1.000.000 | 2,16 % |
| OTROS | VARIOS | 1 | $ 900.000 | 1,94 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | AJUSTE BANCARIO | 1 | $ 39.905 | 0,09 % |
Gastos por categoría
| Categoría gasto | Subcategoría gasto | Tipo movimiento | Movimientos | Total egresado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDORES | ANTICIPO | ANTICIPO PROVEEDOR | 2 | $ 6.650.000 | 24,60 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | EQUIPOS | COMPRA | 1 | $ 4.999.984 | 18,49 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | MATERIALES | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 3.501.214 | 12,95 % |
| PROVEEDORES | PAGO FACTURA | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 2 | $ 2.697.604 | 9,98 % |
| ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION | GASTO DIRECTO | 12 | $ 1.941.787 | 7,18 % |
| PROVEEDORES | ABONO | ABONO | 3 | $ 1.800.000 | 6,66 % |
| PERSONAL / NOMINA | SEGURIDAD SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | 3 | $ 1.663.200 | 6,15 % |
| ADMINISTRATIVO | SERVICIOS | GASTO DIRECTO | 3 | $ 640.238 | 2,37 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | MATERIALES | GASTO DIRECTO | 4 | $ 587.811 | 2,17 % |
| OPERATIVO | COMBUSTIBLE | GASTO DIRECTO | 3 | $ 575.270 | 2,13 % |
| ADMINISTRATIVO | SOFTWARE | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 539.820 | 2,00 % |
| OPERATIVO | SERVICIOS DE TERCEROS | GASTO DIRECTO | 1 | $ 450.000 | 1,66 % |
| OPERATIVO | SERVICIOS DE TERCEROS | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 400.000 | 1,48 % |
| PROVEEDORES | CUENTA DE COBRO | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 200.000 | 0,74 % |
| ADMINISTRATIVO | OFICINA | GASTO DIRECTO | 2 | $ 180.400 | 0,67 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | DOTACION | GASTO DIRECTO | 1 | $ 149.900 | 0,55 % |
| ADMINISTRATIVO | CELULAR | GASTO DIRECTO | 1 | $ 44.958 | 0,17 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS | GASTO DIRECTO | 1 | $ 11.175 | 0,04 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS | COMISION BANCARIA | 1 | $ 2.700 | 0,01 % |
Resumen por cuenta / tesorería
Consolidado dinámico por destino de ingresos y origen de gastos de todos los proyectos.
| Cuenta / Destino / Origen | Total ingresos | Total egresos | Saldo | Número de ingresos | Número de egresos |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | $ 44.850.415 | $ 25.668.250 | $ 19.182.165 | 18 | 39 |
| CAJA GENERAL | $ 1.550.000 | $ 1.367.810 | $ 182.190 | 3 | 5 |
Esta lectura no modifica los valores históricos guardados en destino/origen ni crea cuentas dinámicas.