Ingresos totales
$ 121.674.504
Egresos totales
$ 33.561.365
Disponible en caja
$ -67.810
Disponible en banco
$ 0
Balance general consolidado
Sin seleccionar proyecto, este cuadro muestra el consolidado general de todos los proyectos.
| INGRESOS | $ 121.674.504 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 1.550.000 |
| EGRESOS | $ 33.561.365 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 1.617.810 |
| SALDO DISPONIBLE | $ 88.113.139 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ -67.810 |
Mostrando balance general consolidado de todos los proyectos. Los totales excluyen registros anulados si existe la columna estado.
Resumen por categorías
Lectura financiera consolidada por categorías de todos los proyectos.
Ingresos por categoría
| Categoría ingreso | Subcategoría ingreso | Movimientos | Total recibido | % |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPOS | ANTICIPO DE OBRA | 4 | $ 52.802.029 | 43,40 % |
| CARTERA CLIENTES | PAGO FACTURA | 12 | $ 31.362.570 | 25,78 % |
| CARTERA CLIENTES | ABONO FACTURA | 5 | $ 16.900.000 | 13,89 % |
| ANTICIPOS | ANTICIPO DE SERVICIOS | 2 | $ 10.000.000 | 8,22 % |
| PRESTAMOS / TERCEROS | PRESTAMO RECIBIDO | 5 | $ 8.670.000 | 7,13 % |
| PRESTAMOS / TERCEROS | REINTEGRO DE PRESTAMO | 1 | $ 1.000.000 | 0,82 % |
| OTROS | VARIOS | 1 | $ 900.000 | 0,74 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | AJUSTE BANCARIO | 1 | $ 39.905 | 0,03 % |
Gastos por categoría
| Categoría gasto | Subcategoría gasto | Tipo movimiento | Movimientos | Total egresado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDORES | ANTICIPO | ANTICIPO PROVEEDOR | 2 | $ 6.650.000 | 19,81 % |
| PROVEEDORES | PAGO FACTURA | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 7 | $ 5.305.783 | 15,81 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | EQUIPOS | COMPRA | 1 | $ 4.999.984 | 14,90 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | MATERIALES | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 3.501.214 | 10,43 % |
| ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION | GASTO DIRECTO | 12 | $ 1.941.787 | 5,79 % |
| PROVEEDORES | ABONO | ABONO | 3 | $ 1.800.000 | 5,36 % |
| PERSONAL / NOMINA | SEGURIDAD SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | 3 | $ 1.663.200 | 4,96 % |
| PROVEEDORES | CUENTA DE COBRO | ABONO | 1 | $ 1.300.000 | 3,87 % |
| PERSONAL / NOMINA | HONORARIOS | PAGO NOMINA | 1 | $ 1.000.000 | 2,98 % |
| ADMINISTRATIVO | SERVICIOS | GASTO DIRECTO | 3 | $ 640.238 | 1,91 % |
| PROVEEDORES | PAGO FACTURA | GASTO DIRECTO | 2 | $ 620.000 | 1,85 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | MATERIALES | GASTO DIRECTO | 4 | $ 587.811 | 1,75 % |
| OPERATIVO | COMBUSTIBLE | GASTO DIRECTO | 3 | $ 575.270 | 1,71 % |
| ADMINISTRATIVO | SOFTWARE | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 539.820 | 1,61 % |
| OPERATIVO | SERVICIOS DE TERCEROS | GASTO DIRECTO | 1 | $ 450.000 | 1,34 % |
| PROVEEDORES | ABONO | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 2 | $ 447.125 | 1,33 % |
| OPERATIVO | SERVICIOS DE TERCEROS | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 400.000 | 1,19 % |
| PERSONAL / NOMINA | PAGOS A TECNICOS | PAGO NOMINA | 1 | $ 400.000 | 1,19 % |
| PROVEEDORES | CUENTA DE COBRO | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 200.000 | 0,60 % |
| ADMINISTRATIVO | OFICINA | GASTO DIRECTO | 2 | $ 180.400 | 0,54 % |
| PROVEEDORES | CUENTA DE COBRO | GASTO DIRECTO | 1 | $ 150.000 | 0,45 % |
| MATERIALES Y EQUIPOS | DOTACION | GASTO DIRECTO | 1 | $ 149.900 | 0,45 % |
| ADMINISTRATIVO | CELULAR | GASTO DIRECTO | 1 | $ 44.958 | 0,13 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS | GASTO DIRECTO | 1 | $ 11.175 | 0,03 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS | COMISION BANCARIA | 1 | $ 2.700 | 0,01 % |
Resumen por cuenta / tesorería
Consolidado dinámico por destino de ingresos y origen de gastos de todos los proyectos.
| Cuenta / Destino / Origen | Total ingresos | Total egresos | Saldo | Número de ingresos | Número de egresos |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | $ 120.124.504 | $ 31.943.555 | $ 88.180.949 | 28 | 51 |
| CAJA GENERAL | $ 1.550.000 | $ 1.617.810 | $ -67.810 | 3 | 6 |
Esta lectura no modifica los valores históricos guardados en destino/origen ni crea cuentas dinámicas.